Mapa práce v ČR

Přehled podle krajů. Kliknutím na kraj přejdete na jeho přehled. Chcete zjistit, kde se konkrétní profese nejlépe platí? Vyberte profesi na mapě →

Počet nabídek Průměrná mzda Medián mzdy Průhlednost mezd Profese na mapě Přehled po okresech
Počet nabídek Průměrná mzda Medián mzdy Průhlednost mezd
nižší mzda
vyšší mzda
Okres Nabídek práce Průměrná mzda Medián mzdy Se mzdou
Jeseník 90 32 314 Kč 32 500 Kč 93 %
Rokycany 101 30 208 Kč 30 200 Kč 97 %
Kutná Hora 274 32 072 Kč 30 000 Kč 96 %
České Budějovice 665 31 287 Kč 30 000 Kč 91 %
Jindřichův Hradec 270 30 684 Kč 30 000 Kč 93 %
Pelhřimov 203 31 054 Kč 30 000 Kč 96 %
Písek 243 30 660 Kč 30 000 Kč 93 %
Strakonice 224 31 495 Kč 30 000 Kč 93 %
Domažlice 185 32 808 Kč 30 000 Kč 95 %
Klatovy 315 32 031 Kč 30 000 Kč 96 %
Plzeň-město 503 32 251 Kč 30 000 Kč 95 %
Litoměřice 311 30 911 Kč 30 000 Kč 85 %
Náchod 344 30 778 Kč 30 000 Kč 97 %
Rychnov nad Kněžnou 255 31 737 Kč 30 000 Kč 94 %
Svitavy 349 31 338 Kč 30 000 Kč 87 %
Trutnov 421 30 881 Kč 30 000 Kč 94 %
Ústí nad Orlicí 739 30 481 Kč 30 000 Kč 92 %
Hodonín 376 29 424 Kč 30 000 Kč 88 %
Jihlava 401 32 373 Kč 30 000 Kč 96 %
Kroměříž 328 30 516 Kč 30 000 Kč 87 %
Vyškov 254 30 720 Kč 30 000 Kč 94 %
Žďár nad Sázavou 385 30 607 Kč 30 000 Kč 95 %
Bruntál 254 30 611 Kč 30 000 Kč 89 %
Nový Jičín 436 30 347 Kč 30 000 Kč 90 %
Opava 335 30 492 Kč 30 000 Kč 81 %
Přerov 333 30 283 Kč 30 000 Kč 92 %
Uherské Hradiště 375 30 676 Kč 29 992 Kč 90 %
Blansko 272 30 590 Kč 29 250 Kč 90 %
Ústí nad Labem 183 30 012 Kč 29 090 Kč 93 %
Plzeň-jih 136 29 958 Kč 29 000 Kč 93 %
Chomutov 327 30 383 Kč 29 000 Kč 97 %
Frýdek-Místek 506 30 065 Kč 29 000 Kč 86 %
Znojmo 285 30 529 Kč 28 825 Kč 97 %
Sokolov 96 31 117 Kč 28 625 Kč 92 %
Jičín 257 30 942 Kč 28 320 Kč 94 %
Prachatice 196 30 459 Kč 28 250 Kč 97 %
Děčín 212 31 312 Kč 28 100 Kč 94 %
Olomouc 733 29 464 Kč 28 073 Kč 92 %
Beroun 288 28 534 Kč 28 000 Kč 96 %
Kladno 420 30 288 Kč 28 000 Kč 96 %
Kolín 278 30 887 Kč 28 000 Kč 96 %
Tábor 423 29 831 Kč 28 000 Kč 94 %
Liberec 692 30 791 Kč 28 000 Kč 92 %
Most 227 28 635 Kč 28 000 Kč 96 %
Havlíčkův Brod 260 30 018 Kč 28 000 Kč 87 %
Hradec Králové 647 30 110 Kč 28 000 Kč 92 %
Brno-venkov 518 29 996 Kč 28 000 Kč 94 %
Břeclav 277 29 423 Kč 28 000 Kč 93 %
Zlín 566 29 202 Kč 28 000 Kč 92 %
Prostějov 291 29 337 Kč 28 000 Kč 91 %
Ostrava-město 824 30 320 Kč 28 000 Kč 89 %
Vsetín 445 29 700 Kč 28 000 Kč 89 %
Nymburk 245 30 261 Kč 27 950 Kč 96 %
Benešov 299 30 624 Kč 27 500 Kč 96 %
Rakovník 106 28 595 Kč 27 500 Kč 92 %
Jablonec nad Nisou 169 29 409 Kč 27 500 Kč 96 %
Karviná 374 29 918 Kč 27 500 Kč 87 %
Šumperk 319 28 674 Kč 27 500 Kč 95 %
Příbram 373 30 368 Kč 27 400 Kč 98 %
Mělník 336 30 784 Kč 27 328 Kč 97 %
Cheb 213 29 629 Kč 27 328 Kč 94 %
Karlovy Vary 449 29 154 Kč 27 328 Kč 93 %
Plzeň-sever 114 29 397 Kč 27 328 Kč 95 %
Tachov 290 29 975 Kč 27 328 Kč 96 %
Chrudim 362 29 099 Kč 27 328 Kč 89 %
Pardubice 739 28 924 Kč 27 328 Kč 94 %
Semily 214 28 754 Kč 27 328 Kč 97 %
Brno-město 1 120 32 912 Kč 27 328 Kč 95 %
Třebíč 263 28 454 Kč 27 328 Kč 95 %
Praha-západ 374 29 319 Kč 26 940 Kč 98 %
Český Krumlov 384 29 038 Kč 26 000 Kč 91 %
Česká Lípa 228 27 816 Kč 26 000 Kč 93 %
Louny 276 27 163 Kč 26 000 Kč 97 %
Teplice 370 29 483 Kč 26 000 Kč 94 %
Mladá Boleslav 633 30 914 Kč 25 500 Kč 94 %
Praha-východ 688 27 899 Kč 25 500 Kč 97 %
území Hlavního města Prahy 7 089 34 806 Kč 24 000 Kč 98 %

Nejvyšší medián nabídkové mzdy je v okrese Jeseník (32 500 Kč), nejnižší v okrese území Hlavního města Prahy (24 000 Kč).

Mzdy pocházejí z aktivních pracovních inzerátů na MPSV, ne ze skutečných výplatních pásek. Reálně vyplacené platy bývají vyšší – odrážejí výsledek vyjednávání, osobní ohodnocení a věrnostní složky. Přesnější obraz skutečných mezd nabízí data ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), dostupná u každého kraje i profese. Jak pracujeme s daty →

Další čtení

Data k 7. 11. 2026 · Zdroj: MPSV volná místa