Mapa práce v ČR

Přehled podle krajů. Kliknutím na kraj přejdete na jeho přehled. Chcete zjistit, kde se konkrétní profese nejlépe platí? Vyberte profesi na mapě →

Počet nabídek Průměrná mzda Medián mzdy Průhlednost mezd Profese na mapě Přehled po okresech
Počet nabídek Průměrná mzda Medián mzdy Průhlednost mezd
nižší mzda
vyšší mzda
Okres Nabídek práce Průměrná mzda Medián mzdy Se mzdou
území Hlavního města Prahy 7 080 34 803 Kč 24 000 Kč 98 %
Brno-město 1 115 33 109 Kč 27 328 Kč 95 %
Domažlice 187 32 889 Kč 30 000 Kč 95 %
Jeseník 90 32 332 Kč 32 500 Kč 93 %
Jihlava 400 32 276 Kč 30 000 Kč 95 %
Plzeň-město 503 32 215 Kč 29 500 Kč 95 %
Kutná Hora 273 32 090 Kč 30 000 Kč 96 %
Klatovy 314 32 007 Kč 30 000 Kč 96 %
Rychnov nad Kněžnou 257 31 836 Kč 30 000 Kč 94 %
Děčín 214 31 379 Kč 28 840 Kč 94 %
České Budějovice 671 31 272 Kč 30 000 Kč 91 %
Strakonice 226 31 245 Kč 30 000 Kč 94 %
Mladá Boleslav 640 31 081 Kč 25 942 Kč 94 %
Pelhřimov 198 31 058 Kč 30 000 Kč 96 %
Litoměřice 315 31 023 Kč 30 000 Kč 86 %
Sokolov 95 30 987 Kč 28 500 Kč 92 %
Kolín 275 30 977 Kč 28 000 Kč 96 %
Svitavy 353 30 879 Kč 30 000 Kč 88 %
Trutnov 419 30 873 Kč 30 000 Kč 94 %
Jičín 257 30 824 Kč 28 000 Kč 94 %
Mělník 331 30 821 Kč 27 328 Kč 97 %
Náchod 342 30 749 Kč 30 000 Kč 96 %
Liberec 694 30 744 Kč 28 000 Kč 92 %
Vyškov 254 30 711 Kč 30 000 Kč 94 %
Jindřichův Hradec 269 30 687 Kč 30 000 Kč 93 %
Bruntál 258 30 681 Kč 30 000 Kč 89 %
Uherské Hradiště 380 30 625 Kč 29 450 Kč 90 %
Písek 240 30 595 Kč 30 000 Kč 93 %
Žďár nad Sázavou 385 30 582 Kč 30 000 Kč 95 %
Opava 338 30 549 Kč 30 000 Kč 81 %
Příbram 383 30 536 Kč 27 400 Kč 98 %
Znojmo 285 30 529 Kč 28 825 Kč 97 %
Benešov 304 30 494 Kč 27 500 Kč 96 %
Ústí nad Orlicí 739 30 466 Kč 30 000 Kč 92 %
Kroměříž 331 30 459 Kč 30 000 Kč 87 %
Prachatice 197 30 436 Kč 28 000 Kč 97 %
Chomutov 327 30 383 Kč 29 000 Kč 97 %
Nový Jičín 436 30 366 Kč 30 000 Kč 90 %
Ostrava-město 824 30 339 Kč 27 500 Kč 89 %
Kladno 422 30 321 Kč 28 000 Kč 96 %
Přerov 332 30 284 Kč 30 000 Kč 93 %
Blansko 270 30 265 Kč 29 000 Kč 90 %
Nymburk 243 30 215 Kč 27 895 Kč 96 %
Rokycany 101 30 208 Kč 30 200 Kč 97 %
Brno-venkov 525 30 113 Kč 28 000 Kč 94 %
Hradec Králové 648 30 099 Kč 28 000 Kč 92 %
Tábor 433 30 055 Kč 28 000 Kč 94 %
Havlíčkův Brod 263 30 053 Kč 28 000 Kč 87 %
Frýdek-Místek 504 30 041 Kč 29 000 Kč 87 %
Tachov 287 30 019 Kč 27 328 Kč 96 %
Ústí nad Labem 188 29 983 Kč 29 090 Kč 94 %
Plzeň-jih 137 29 933 Kč 28 000 Kč 93 %
Karviná 377 29 858 Kč 27 500 Kč 88 %
Vsetín 441 29 795 Kč 28 000 Kč 89 %
Cheb 211 29 637 Kč 27 350 Kč 95 %
Teplice 371 29 486 Kč 26 000 Kč 95 %
Olomouc 735 29 456 Kč 28 000 Kč 92 %
Jablonec nad Nisou 172 29 455 Kč 28 000 Kč 97 %
Břeclav 278 29 444 Kč 28 000 Kč 93 %
Hodonín 377 29 424 Kč 30 000 Kč 88 %
Praha-západ 370 29 371 Kč 27 000 Kč 98 %
Prostějov 290 29 281 Kč 28 000 Kč 91 %
Plzeň-sever 113 29 267 Kč 27 328 Kč 95 %
Zlín 562 29 230 Kč 28 000 Kč 92 %
Karlovy Vary 453 29 187 Kč 27 328 Kč 93 %
Chrudim 362 29 083 Kč 27 328 Kč 89 %
Český Krumlov 384 29 047 Kč 26 000 Kč 91 %
Pardubice 742 28 954 Kč 27 328 Kč 94 %
Semily 212 28 807 Kč 27 328 Kč 95 %
Rakovník 105 28 763 Kč 27 500 Kč 91 %
Beroun 286 28 623 Kč 28 000 Kč 96 %
Most 226 28 589 Kč 28 000 Kč 96 %
Šumperk 321 28 554 Kč 27 500 Kč 95 %
Třebíč 261 28 502 Kč 27 328 Kč 95 %
Praha-východ 698 27 967 Kč 26 000 Kč 97 %
Česká Lípa 225 27 811 Kč 26 000 Kč 93 %
Louny 280 27 004 Kč 26 000 Kč 97 %

Nejvyšší průměrná nabídková mzda je v okrese území Hlavního města Prahy (34 803 Kč), nejnižší v okrese Louny (27 004 Kč).

Mzdy pocházejí z aktivních pracovních inzerátů na MPSV, ne ze skutečných výplatních pásek. Reálně vyplacené platy bývají vyšší – odrážejí výsledek vyjednávání, osobní ohodnocení a věrnostní složky. Přesnější obraz skutečných mezd nabízí data ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), dostupná u každého kraje i profese. Jak pracujeme s daty →

Další čtení

Data k 6. 11. 2026 · Zdroj: MPSV volná místa